Key Features
- The large color touchscreen provides direct measurement and easy data entry.
- GLP User management
- The instrument stores data like timestamp, sample and sensor ID with every measurement and prints or exports records automatically.
Technical Specifications
Detailed operating and construction parameters for this model.
Model |
BFU-2301 |
| Cond. Measuring range | Conductivity: 0.000μS/cm-2000μS/cm |
| Cond Measuring range | (0.000-1.999)μS/cm, (2.000-19.999)μS/cm |
| Cond. Measuring range | (20.000-199.999)μS/cm, (200.000-1999.999)μS/cm |
| Cond. Measuring range | (2.000-19.999)mS/cm, (20.000-199.999)mS/cm |
| Cond. Measuring range | (200.000-2000.000)mS/cm (K=10) |
| Cond. Measuring range | TDS: 0.00mg/L-1000g/L |
| Cond. Measuring range | Salinity: (0 ~ 80)ppt |
| Cond. Measuring range | Resistivity: (0 ~ 100)MΩ cm |
| Cond. Measuring range | 0.001/0.01/0.1/1μS/cm, 0.001/0.01/0.1/1mS/cm |
| Cond. Accuracy | ±0.5% |
| Cond. Temp. Compensation | (0 ~ 100)°C, auto |
| Cond. Electrode constant | 0.1/1/10 cm-1 |
| Cond. Reference Temp. | 25°C, 20°C, 18°C |
| Temp. Measuring range | (-30.0 ~ 130.0)°C |
| Temp. Resolution | 0.1°C |
| Temp. Accuracy | ±0.1°C (0~100.0°C), ±0.3°C (100.0°C) |
| Other Data storage | 2000 sets |
| Other Power | DC 12V/1A |
| Other Output | USB |
| Other Ambient Temp. | 5 ~ 40 °C |
| Other Ambient Humidity | ≤85% |
| Other IP grade | IP54 |
| Other Dimensions/N.W. | 215x170x37mm/600g |
| Other Shipping Size/G.W. | 470x430x72mm/3kg |
| Standard Accessaries | Cond. electrode (K=1), Temperature probe, Electrode holder, Stirrer, Power adapter, Manual |





